/* Image w/ description tooltip v2.0
* Created: April 23rd, 2010. This notice must stay intact for usage 
* Author: Dynamic Drive at http://www.dynamicdrive.com/
* Visit http://www.dynamicdrive.com/ for full source code
*/


var ddimgtooltip={

	tiparray:function(){
		var tooltips=[]
		//define each tooltip below: tooltip[inc]=['path_to_image', 'optional desc', optional_CSS_object]
		//For desc parameter, backslash any special characters inside your text such as apotrophes ('). Example: "I\'m the king of the world"
		//For CSS object, follow the syntax: {property1:"cssvalue1", property2:"cssvalue2", etc}

		tooltips[0]=["../bilder/sommar2010/eskade1.jpg", "Barneskaderns första kväll."]
		tooltips[1]=["../bilder/sommar2010/eskade2.jpg", "Maria läser saga för intresserade barn."]
		tooltips[2]=["../bilder/sommar2010/eskade3.jpg", "Bad och lek på stranden i Östermarsfladen."]
		tooltips[3]=["../bilder/sommar2010/eskade4.jpg", "Familjen njuter av tillvaron och en välbehövlig fika."]
		tooltips[4]=["../bilder/sommar2010/eskade5.jpg", "Barnen målar med vattenfärger."]
		tooltips[5]=["../bilder/sommar2010/eskade6.jpg", "Laddade för jollerace."]
		tooltips[6]=["../bilder/sommar2010/eskade7.jpg", "Grillning på berget."]
		tooltips[7]=["../bilder/sommar2010/eskade8.jpg", "Middag i härlig kvällssol på Huvudskär."]
		tooltips[8]=["../bilder/sommar2010/eskade9.jpg", "Eskaderbåtarna låg tätt ihop."]
		tooltips[9]=["../bilder/sommar2010/eskade10.jpg", "En vacker solnedgång på Huvudskär."]
		tooltips[10]=["../bilder/sommar2010/eskade11.jpg", "Leif ensamseglar tillsammans med Sofia."]
		tooltips[11]=["../bilder/sommar2010/eskade12.jpg", "I Byttan låg eskaderbåtarna samlade."]
		tooltips[12]=["../bilder/sommar2010/eskade13.jpg", "Christian trollbinder liten som stor."]
		tooltips[13]=["../bilder/sommar2010/eskade14.jpg", "Skepparmöte på morgonen."]
		tooltips[14]=["../bilder/sommar2010/eskade15.jpg", "Middag på den lilla klippan med underbar utsikt."]
		tooltips[15]=["../bilder/sommar2010/eskade16.jpg", "Carmela är död. Leif halade flaggan till halvstång."]
		tooltips[16]=["../bilder/sommar2010/eskade17.jpg", "Katarina roar sig med barnen."]
		tooltips[17]=["../bilder/sommar2010/eskade18.jpg", "Paradiset. Ja så heter det där den här stranden finns."]
		tooltips[18]=["../bilder/sommar2010/eskade19.jpg", "En av frågorna på tipsrundan."]
		tooltips[19]=["../bilder/sommar2010/eskade20.jpg", "Maria skär upp Fritz sockerkaka."]
		tooltips[20]=["../bilder/sommar2010/eskade21.jpg", "Glass i stora lass delas ut till alla."]
		tooltips[21]=["../bilder/sommar2010/eskade22.jpg", "Skattjakt i Ladviken."]

		tooltips[22]=["../bilder/sommar2010/gotlan1.jpg", "Sjösjuk Isabella ligger på bästa platsen i båten."]
		tooltips[23]=["../bilder/sommar2010/gotlan2.jpg", "Sofia & Leif på överseglingen till Gotland."]
		tooltips[24]=["../bilder/sommar2010/gotlan3.jpg", "För ankar i Lauterhorns hamn."]
		tooltips[25]=["../bilder/sommar2010/gotlan4.jpg", "Sofia i Fårös underbara kvällsljus."]
		tooltips[26]=["../bilder/sommar2010/gotlan5.jpg", "Tillsammans på en rauk."]
		tooltips[27]=["../bilder/sommar2010/gotlan6.jpg", "En av alla roliga raukar vi såg längs vägen."]
		tooltips[28]=["../bilder/sommar2010/gotlan7.jpg", "På den högsta rauken intogs de medhavda läckerheterna."]
		tooltips[29]=["../bilder/sommar2010/gotlan8.jpg", "En av alla de vackra solnedgångar som vi sett."]
		tooltips[30]=["../bilder/sommar2010/gotlan9.jpg", "Långsida vid den höga kajen i Ahr."]
		tooltips[31]=["../bilder/sommar2010/gotlan10.jpg", "Olle, Isabella & Sofia på kajen i Ahr."]
		tooltips[32]=["../bilder/sommar2010/gotlan8b.jpg", "Sofia & Märta lekte i det varma vattnet."]
		tooltips[33]=["../bilder/sommar2010/gotlan11.jpg", "Det berömda dasset på Fjaugen."]
		tooltips[34]=["../bilder/sommar2010/gotlan12.jpg", "Vacker ursikt från dasset."]
		tooltips[35]=["../bilder/sommar2010/gotlan13.jpg", "Till bords i Katthammarsvik."]
		tooltips[36]=["../bilder/sommar2010/gotlan14.jpg", "Hoburgsgubben."]
		tooltips[37]=["../bilder/sommar2010/gotlan15.jpg", "Förtöjda i Fårösunds Marina."]
		tooltips[38]=["../bilder/sommar2010/gotlan16.jpg", "Det blåste rejält i hamnen."]
		tooltips[39]=["../bilder/sommar2010/gotlan17.jpg", "Sofia & Isabella tittar på film."]
		tooltips[40]=["../bilder/sommar2010/gotlan18.jpg", "Lunch ombord på överfarten tillbaka till fastlandet."]
		tooltips[41]=["../bilder/sommar2010/gotlan19.jpg", "Solnedgång i Östermarsfladen på Nåttarö."]

		return tooltips //do not remove/change this line
	}(),

	tooltipoffsets: [20, -30], //additional x and y offset from mouse cursor for tooltips

	//***** NO NEED TO EDIT BEYOND HERE

	tipprefix: 'imgtip', //tooltip ID prefixes

	createtip:function($, tipid, tipinfo){
		if ($('#'+tipid).length==0){ //if this tooltip doesn't exist yet
			return $('<div id="' + tipid + '" class="ddimgtooltip" />').html(
				'<div style="text-align:center"><img src="' + tipinfo[0] + '" /></div>'
				+ ((tipinfo[1])? '<div style="text-align:left; margin-top:5px">'+tipinfo[1]+'</div>' : '')
				)
			.css(tipinfo[2] || {})
			.appendTo(document.body)
		}
		return null
	},

	positiontooltip:function($, $tooltip, e){
		var x=e.pageX+this.tooltipoffsets[0], y=e.pageY+this.tooltipoffsets[1]
		var tipw=$tooltip.outerWidth(), tiph=$tooltip.outerHeight(), 
		x=(x+tipw>$(document).scrollLeft()+$(window).width())? x-tipw-(ddimgtooltip.tooltipoffsets[0]*2) : x
		y=(y+tiph>$(document).scrollTop()+$(window).height())? $(document).scrollTop()+$(window).height()-tiph-10 : y
		$tooltip.css({left:x, top:y})
	},
	
	showbox:function($, $tooltip, e){
		$tooltip.show()
		this.positiontooltip($, $tooltip, e)
	},

	hidebox:function($, $tooltip){
		$tooltip.hide()
	},


	init:function(targetselector){
		jQuery(document).ready(function($){
			var tiparray=ddimgtooltip.tiparray
			var $targets=$(targetselector)
			if ($targets.length==0)
				return
			var tipids=[]
			$targets.each(function(){
				var $target=$(this)
				$target.attr('rel').match(/\[(\d+)\]/) //match d of attribute rel="imgtip[d]"
				var tipsuffix=parseInt(RegExp.$1) //get d as integer
				var tipid=this._tipid=ddimgtooltip.tipprefix+tipsuffix //construct this tip's ID value and remember it
				var $tooltip=ddimgtooltip.createtip($, tipid, tiparray[tipsuffix])
				$target.mouseenter(function(e){
					var $tooltip=$("#"+this._tipid)
					ddimgtooltip.showbox($, $tooltip, e)
				})
				$target.mouseleave(function(e){
					var $tooltip=$("#"+this._tipid)
					ddimgtooltip.hidebox($, $tooltip)
				})
				$target.mousemove(function(e){
					var $tooltip=$("#"+this._tipid)
					ddimgtooltip.positiontooltip($, $tooltip, e)
				})
				if ($tooltip){ //add mouseenter to this tooltip (only if event hasn't already been added)
					$tooltip.mouseenter(function(){
						ddimgtooltip.hidebox($, $(this))
					})
				}
			})

		}) //end dom ready
	}
}

//ddimgtooltip.init("targetElementSelector")
ddimgtooltip.init("*[rel^=imgtip]")
